|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle.: | 1050 mm | Matériel: | Résine synthétique |
|---|---|---|---|
| Taper: | S Carreaux | Forme: | Forme en bambou |
| Couleur: | Brick rouge, bleu, gris, vert, noir, rouge, brun | Personnalisé: | Personnalisé |
| Épaisseur: | 2.3-3.0 mm | Largeur: | 1050 mm |
| Poids/m2: | 30,8 à 5,7 kg | Longueur: | Personnalisé |
| Protection contre les incendies: | B1 | Résistance à la chaleur: | -40 ~ + 70 °C |
| Code HS: | 39259000 | Couleur durable: | 10 ans |
| Délai de mise en œuvre: | 7 à 10 jours après paiement anticipé | Durée de vie: | 20 ans |
| OEM: | Oui | Anti-UV: | Oui |
| Application: | Maison, maison, villa, résidence, ferme | Forfait Transport: | en vrac ou par palettes |
| Spécification: | 2.0-3.0MM | Marque déposée: | le cochon |
| Origine: | Chine | Code SH: | 39259000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 200000sqm |
| Largeur | 1050mm |
| Poids | 3.9-5.8±0.1kg/mètre carré |
| Épaisseur | 2.0-3.0mm |
| Longueur | personnalisée |
| Pente minimale | 12° |
| Espace entre les pannes |
700mm pour une épaisseur de 2.0mm 800mm pour une épaisseur de 2.5 ou 3.0mm |
| Recouvrement | une ondulation |
| couleur populaire | Terre cuite, rouge brique, rouge clair, vert, bleu, gris, noir, orange, etc. |
| Application | Ferme, maison, villa, hôtel, hôpital, bâtiment commercial, bâtiment de qualité supérieure |
Matériau de construction des tuiles de toiture en PVC en résine synthétique images :
![]()
| Article | Contenu | Résultat | Norme |
| Environnement | Pollution ou respectueux de l'environnement | Pas d'amiante et matériau de recyclage respectueux de l'environnement | GB6566-2001, une norme bonne pour l'environnement |
| Température de déformation thermique | Moins de 70.0°C | Pas de changement | GB/T1634-2004 |
| Température de ramollissement Vicat | Moins de 75.2°C | Pas de ramollissement | GB/T1633-2000 |
| Difficile à brûler | Grade B1 | Indice d'oxygène : 32.4 | GB/T2406-1993 |
| Combustion verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| Combustion horizontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Résistance aux chocs | pas de fissure | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densité | 1.75-1.95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
| Résistant à la corrosion | Acide (HCL, H2SO4, HNO3) 5 % | Pas de changement | QB/T3801-1999 |
| Alcalin (NaOH) 5 % | Pas de changement | QB/T3801-1999 |
Installation du matériau de construction des tuiles de toiture en PVC en résine synthétique :
Personne à contacter: Mr. Liu
Télécopieur: 86-531-88692679